T

Trybson

#23 96 pkt łącznie
94 typy
2 bonus drużyna
👟 0 gole zawodnika
Portugalia
Reprezentacja Portugalia
21
Zawodnik Michael Olise

Historia typów

Data Mecz Wynik Typ Pkt 👟
28.06 Algieria vs Austria 3–3 1–2 0 0 0 0
28.06 Jordania vs Argentyna 1–3 1–3 5 5 0 0
28.06 Kolumbia vs Portugalia 0–0 1–2 0 0 0 0
28.06 DR Konga vs Uzbekistan 3–1 1–0 2 2 0 0
27.06 Chorwacja vs Ghana 2–1 1–0 3 3 0 0
27.06 Panama vs Anglia 0–2 0–2 5 5 0 0
27.06 Egipt vs Iran 1–1 0–0 3 3 0 0
27.06 Nowa Zelandia vs Belgia 1–5 0–3 2 2 0 0
27.06 Republika Zielonego Przylądka vs Arabia Saudyjska 0–0 1–0 0 0 0 0
27.06 Urugwaj vs Hiszpania 0–1 0–2 2 2 0 0
25.06 Maroko vs Haiti 4–2 2–0 3 3 0 0
25.06 Szkocja vs Brazylia 0–3 1–2 2 2 0 0
24.06 Kolumbia vs DR Konga 1–0 2–0 2 2 0 0
24.06 Panama vs Chorwacja 0–1 0–2 2 2 0 0
23.06 Anglia vs Ghana 0–0 2–1 0 0 0 0
23.06 Portugalia vs Uzbekistan 5–0 3–0 4 2 2 0
23.06 Jordania vs Algieria 1–2 1–1 0 0 0 0
23.06 Norwegia vs Senegal 3–2 3–1 2 2 0 0
22.06 Francja vs Irak 3–0 4–0 2 2 0 0
22.06 Argentyna vs Austria 2–0 2–1 2 2 0 0
22.06 Nowa Zelandia vs Egipt 1–3 0–2 3 3 0 0
22.06 Urugwaj vs Republika Zielonego Przylądka 2–2 2–0 0 0 0 0
21.06 Belgia vs Iran 0–0 2–1 0 0 0 0
21.06 Hiszpania vs Arabia Saudyjska 4–0 3–0 2 2 0 0
21.06 Tunezja vs Japonia 0–4 0–2 2 2 0 0
21.06 Ekwador vs Curacao 0–0 3–0 0 0 0 0
20.06 Niemcy vs Wybrzeże Kości Słoniowej 2–1 3–0 2 2 0 0
20.06 Holandia vs Szwecja 5–1 2–1 2 2 0 0
20.06 Turcja vs Paragwaj 0–1 3–0 0 0 0 0
20.06 Brazylia vs Haiti 3–0 4–0 2 2 0 0
20.06 Szkocja vs Maroko 0–1 0–1 5 5 0 0
19.06 USA vs Australia 2–0 2–1 2 2 0 0
19.06 Meksyk vs Korea Południowa 1–0 2–2 0 0 0 0
19.06 Kanada vs Katar 6–0 2–0 2 2 0 0
18.06 Szwajcaria vs Bośnia i Hercegowina 4–1 1–0 2 2 0 0
18.06 Czechy vs RPA 1–1 2–0 0 0 0 0
18.06 Uzbekistan vs Kolumbia 1–3 0–2 3 3 0 0
18.06 Ghana vs Panama 1–0 1–0 5 5 0 0
17.06 Anglia vs Chorwacja 4–2 1–1 0 0 0 0
17.06 Portugalia vs DR Konga 1–1 4–0 0 0 0 0
17.06 Austria vs Jordania 3–1 2–0 3 3 0 0
17.06 Argentyna vs Algieria 3–0 3–1 2 2 0 0
17.06 Irak vs Norwegia 1–4 0–4 2 2 0 0
15.06 Hiszpania vs Republika Zielonego Przylądka 0–0 7–0 0 0 0 0
15.06 Szwecja vs Tunezja 5–1 1–0 2 2 0 0
15.06 Wybrzeże Kości Słoniowej vs Ekwador 1–0 1–1 0 0 0 0
14.06 Holandia vs Japonia 2–2 2–1 0 0 0 0
14.06 Niemcy vs Curacao 7–1 6–0 3 3 0 0
14.06 Australia vs Turcja 2–0 1–3 0 0 0 0
14.06 Haiti vs Szkocja 0–1 0–4 2 2 0 0
14.06 Brazylia vs Maroko 1–1 2–1 0 0 0 0
13.06 Katar vs Szwajcaria 1–1 1–3 0 0 0 0
13.06 USA vs Paragwaj 4–1 2–0 2 2 0 0
12.06 Kanada vs Bośnia i Hercegowina 1–1 1–1 5 5 0 0
12.06 Korea Południowa vs Czechy 2–1 2–2 0 0 0 0
11.06 Meksyk vs RPA 2–0 2–1 2 2 0 0
Trafionych wyników: 36 Dokładnych wyników: 5
Wystąpił nieobsłużony błąd. Odśwież 🗙