S

szubuś

#16 150 pkt łącznie
135 typy
15 bonus drużyna
👟 0 gole zawodnika
Norwegia
Reprezentacja Norwegia
25
Zawodnik Rayan Cherki

Historia typów

Data Mecz Wynik Typ Pkt 👟
07.07 Szwajcaria vs Kolumbia 0–0 1–2 0 0 0 0
07.07 Argentyna vs Egipt 3–2 3–0 2 2 0 0
07.07 USA vs Belgia 1–4 2–1 0 0 0 0
06.07 Portugalia vs Hiszpania 0–1 1–1 0 0 0 0
06.07 Meksyk vs Anglia 2–3 1–0 0 0 0 0
05.07 Brazylia vs Norwegia 1–2 1–2 10 5 5 0
04.07 Kolumbia vs Ghana 1–0 2–0 2 2 0 0
04.07 Argentyna vs Republika Zielonego Przylądka 1–1 4–1 0 0 0 0
03.07 Australia vs Egipt 1–1 1–2 0 0 0 0
03.07 Szwajcaria vs Algieria 2–0 1–0 2 2 0 0
03.07 Portugalia vs Chorwacja 2–1 2–2 0 0 0 0
02.07 Hiszpania vs Austria 3–0 3–0 5 5 0 0
02.07 USA vs Bośnia i Hercegowina 2–0 3–2 2 2 0 0
01.07 Belgia vs Senegal 2–2 1–2 0 0 0 0
30.06 Wybrzeże Kości Słoniowej vs Norwegia 1–2 1–2 10 5 5 0
30.06 Holandia vs Maroko 1–1 3–2 0 0 0 0
29.06 Brazylia vs Japonia 2–1 2–2 0 0 0 0
28.06 RPA vs Kanada 0–1 1–2 3 3 0 0
28.06 Algieria vs Austria 3–3 1–2 0 0 0 0
28.06 Jordania vs Argentyna 1–3 0–5 2 2 0 0
28.06 DR Konga vs Uzbekistan 3–1 3–0 2 2 0 0
28.06 Kolumbia vs Portugalia 0–0 3–3 3 3 0 0
27.06 Panama vs Anglia 0–2 0–3 2 2 0 0
27.06 Chorwacja vs Ghana 2–1 2–0 2 2 0 0
26.06 Norwegia vs Francja 1–4 3–2 0 0 0 0
26.06 Senegal vs Irak 5–0 2–0 2 2 0 0
26.06 Paragwaj vs Australia 0–0 0–1 0 0 0 0
26.06 Turcja vs USA 3–2 2–3 0 0 0 0
26.06 Japonia vs Szwecja 1–1 3–1 0 0 0 0
26.06 Tunezja vs Holandia 1–3 0–6 2 2 0 0
25.06 Ekwador vs Niemcy 2–1 2–2 0 0 0 0
25.06 Curacao vs Wybrzeże Kości Słoniowej 0–2 1–3 3 3 0 0
25.06 RPA vs Korea Południowa 1–0 0–2 0 0 0 0
25.06 Czechy vs Meksyk 0–3 0–3 5 5 0 0
25.06 Szkocja vs Brazylia 0–3 1–3 2 2 0 0
25.06 Maroko vs Haiti 4–2 3–1 3 3 0 0
24.06 Bośnia i Hercegowina vs Katar 3–1 2–1 2 2 0 0
24.06 Szwajcaria vs Kanada 2–1 1–1 0 0 0 0
24.06 Kolumbia vs DR Konga 1–0 3–1 2 2 0 0
24.06 Panama vs Chorwacja 0–1 0–2 2 2 0 0
23.06 Anglia vs Ghana 0–0 4–1 0 0 0 0
23.06 Portugalia vs Uzbekistan 5–0 2–0 2 2 0 0
23.06 Jordania vs Algieria 1–2 0–3 2 2 0 0
23.06 Norwegia vs Senegal 3–2 2–0 4 2 2 0
22.06 Francja vs Irak 3–0 3–0 5 5 0 0
22.06 Argentyna vs Austria 2–0 3–0 2 2 0 0
22.06 Nowa Zelandia vs Egipt 1–3 0–2 3 3 0 0
22.06 Urugwaj vs Republika Zielonego Przylądka 2–2 3–0 0 0 0 0
21.06 Belgia vs Iran 0–0 2–1 0 0 0 0
21.06 Hiszpania vs Arabia Saudyjska 4–0 3–1 2 2 0 0
21.06 Tunezja vs Japonia 0–4 0–3 2 2 0 0
21.06 Ekwador vs Curacao 0–0 3–0 0 0 0 0
20.06 Niemcy vs Wybrzeże Kości Słoniowej 2–1 3–0 2 2 0 0
20.06 Holandia vs Szwecja 5–1 2–1 2 2 0 0
20.06 Brazylia vs Haiti 3–0 3–0 5 5 0 0
20.06 Szkocja vs Maroko 0–1 1–3 2 2 0 0
19.06 USA vs Australia 2–0 3–1 3 3 0 0
19.06 Meksyk vs Korea Południowa 1–0 3–2 3 3 0 0
19.06 Kanada vs Katar 6–0 2–0 2 2 0 0
18.06 Szwajcaria vs Bośnia i Hercegowina 4–1 0–2 0 0 0 0
18.06 Czechy vs RPA 1–1 2–0 0 0 0 0
18.06 Uzbekistan vs Kolumbia 1–3 0–4 2 2 0 0
18.06 Ghana vs Panama 1–0 2–0 2 2 0 0
17.06 Anglia vs Chorwacja 4–2 2–1 2 2 0 0
17.06 Portugalia vs DR Konga 1–1 4–0 0 0 0 0
17.06 Austria vs Jordania 3–1 3–0 2 2 0 0
17.06 Argentyna vs Algieria 3–0 3–1 2 2 0 0
17.06 Irak vs Norwegia 1–4 0–3 6 3 3 0
16.06 Francja vs Senegal 3–1 3–0 2 2 0 0
16.06 Iran vs Nowa Zelandia 2–2 0–0 3 3 0 0
16.06 Arabia Saudyjska vs Urugwaj 1–1 0–2 0 0 0 0
15.06 Belgia vs Egipt 1–1 2–0 0 0 0 0
15.06 Hiszpania vs Republika Zielonego Przylądka 0–0 5–0 0 0 0 0
15.06 Szwecja vs Tunezja 5–1 2–0 2 2 0 0
15.06 Wybrzeże Kości Słoniowej vs Ekwador 1–0 2–2 0 0 0 0
14.06 Holandia vs Japonia 2–2 2–2 5 5 0 0
14.06 Niemcy vs Curacao 7–1 4–0 2 2 0 0
14.06 Australia vs Turcja 2–0 1–3 0 0 0 0
14.06 Haiti vs Szkocja 0–1 0–3 2 2 0 0
14.06 Brazylia vs Maroko 1–1 3–2 0 0 0 0
13.06 Katar vs Szwajcaria 1–1 0–2 0 0 0 0
13.06 USA vs Paragwaj 4–1 1–0 2 2 0 0
12.06 Kanada vs Bośnia i Hercegowina 1–1 3–1 0 0 0 0
12.06 Korea Południowa vs Czechy 2–1 2–2 0 0 0 0
11.06 Meksyk vs RPA 2–0 2–0 5 5 0 0
Trafionych wyników: 51 Dokładnych wyników: 9
Wystąpił nieobsłużony błąd. Odśwież 🗙