S
szubuś
#16
150 pkt łącznie
135
typy
15
bonus drużyna
0
gole zawodnika
Reprezentacja
Norwegia
25
Zawodnik
Rayan Cherki
Historia typów
| Data | Mecz | Wynik | Typ | Pkt | ⚽ | ★ | 👟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 0–0 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.07 | 3–2 | 3–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 07.07 | 1–4 | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.07 | 0–1 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.07 | 2–3 | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.07 | 1–2 | 1–2 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 04.07 | 1–0 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 04.07 | 1–1 | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.07 | 1–1 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.07 | 2–0 | 1–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 03.07 | 2–1 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.07 | 3–0 | 3–0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 02.07 | 2–0 | 3–2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 01.07 | 2–2 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.06 | 1–2 | 1–2 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 30.06 | 1–1 | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.06 | 2–1 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.06 | 0–1 | 1–2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28.06 | 3–3 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.06 | 1–3 | 0–5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 28.06 | 3–1 | 3–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 28.06 | 0–0 | 3–3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 27.06 | 0–2 | 0–3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 27.06 | 2–1 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26.06 | 1–4 | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.06 | 5–0 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26.06 | 0–0 | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.06 | 3–2 | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.06 | 1–1 | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.06 | 1–3 | 0–6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25.06 | 2–1 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.06 | 0–2 | 1–3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25.06 | 1–0 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.06 | 0–3 | 0–3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 25.06 | 0–3 | 1–3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25.06 | 4–2 | 3–1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 24.06 | 3–1 | 2–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24.06 | 2–1 | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.06 | 1–0 | 3–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24.06 | 0–1 | 0–2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 23.06 | 0–0 | 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.06 | 5–0 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 23.06 | 1–2 | 0–3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 23.06 | 3–2 | 2–0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 22.06 | 3–0 | 3–0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 22.06 | 2–0 | 3–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 22.06 | 1–3 | 0–2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 22.06 | 2–2 | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.06 | 0–0 | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.06 | 4–0 | 3–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21.06 | 0–4 | 0–3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21.06 | 0–0 | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.06 | 2–1 | 3–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20.06 | 5–1 | 2–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20.06 | 3–0 | 3–0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 20.06 | 0–1 | 1–3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19.06 | 2–0 | 3–1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19.06 | 1–0 | 3–2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19.06 | 6–0 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18.06 | 4–1 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.06 | 1–1 | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.06 | 1–3 | 0–4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18.06 | 1–0 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17.06 | 4–2 | 2–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17.06 | 1–1 | 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.06 | 3–1 | 3–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17.06 | 3–0 | 3–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17.06 | 1–4 | 0–3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 16.06 | 3–1 | 3–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16.06 | 2–2 | 0–0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 16.06 | 1–1 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06 | 1–1 | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06 | 0–0 | 5–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06 | 5–1 | 2–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15.06 | 1–0 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.06 | 2–2 | 2–2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 14.06 | 7–1 | 4–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14.06 | 2–0 | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.06 | 0–1 | 0–3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14.06 | 1–1 | 3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.06 | 1–1 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.06 | 4–1 | 1–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12.06 | 1–1 | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.06 | 2–1 | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.06 | 2–0 | 2–0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Trafionych wyników: 51
Dokładnych wyników: 9